Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.apartments $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.art $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.97 $ 287.94
.bar $ 105.62 $ 211.24 $ 316.85 $ 528.09 $ 1,056.18
.bingo $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.biz $ 27.15 $ 35.01 $ 62.17 $ 116.47 $ 252.22
.blog $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.03 $ 400.07
.builders $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.cab $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.capital $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.cards $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.care $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.careers $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.catering $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.chat $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.church $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.claims $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.clinic $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.clothing $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.co $ 45.12 $ 90.23 $ 135.35 $ 225.59 -
.co.me $ 8.52 $ 34.12 $ 51.18 $ 85.29 $ 170.59
.coach $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.codes $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.com $ 17.61 $ 35.23 $ 52.84 $ 88.07 $ 176.14
.community $ 35.21 $ 51.78 $ 86.99 $ 157.40 $ 333.43
.company $ 18.14 $ 36.27 $ 54.41 $ 90.68 $ 181.36
.computer $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.condos $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.construction $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.contractors $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.cruises $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.dating $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.de $ 14.93 - - - -
.deals $ 35.21 $ 43.48 $ 78.69 $ 149.10 $ 325.13
.delivery $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.dental $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.diamonds $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.digital $ 51.57 $ 55.43 $ 107.00 $ 210.15 $ 468.01
.direct $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.discount $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.domains $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.engineering $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.enterprises $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.estate $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.events $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.exchange $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.expert $ 57.07 $ 65.02 $ 122.09 $ 236.22 $ 521.55
.fail $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.farm $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.finance $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.financial $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.fish $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.flights $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.florist $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.fun $ 30.94 $ 32.78 $ 63.72 $ 125.60 $ 280.29
.fund $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.furniture $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.gifts $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.golf $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.gripe $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.guide $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.healthcare $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.hockey $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.holdings $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.holiday $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.homes $ 46.94 $ 49.37 $ 96.32 $ 190.20 $ 424.90
.house $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.immo $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.industries $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.info $ 30.94 $ 34.62 $ 64.49 $ 124.23 $ 273.59
.insure $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.international $ 25.49 $ 34.54 $ 60.03 $ 111.01 $ 238.44
.its.me $ 8.52 $ 34.12 $ 51.18 $ 85.29 $ 170.59
.jewelry $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.land $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.lease $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.legal $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.limited $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.limo $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.maison $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.marketing $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.mba $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.me $ 10.12 $ 40.52 $ 63.98 $ 106.63 $ 213.26
.memorial $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.mobi $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.70 $ 373.40
.money $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.net $ 21.11 $ 42.23 $ 63.34 $ 105.56 $ 211.13
.net.me $ 8.52 $ 34.12 $ 51.18 $ 85.29 $ 170.59
.network $ 25.49 $ 30.46 $ 55.95 $ 106.92 $ 234.35
.ngo $ 62.94 $ 125.89 $ 188.83 $ 314.72 $ 629.44
.ong $ 62.94 $ 125.89 $ 188.83 $ 314.72 $ 629.44
.online $ 45.87 $ 56.24 $ 102.12 $ 193.87 $ 423.24
.org $ 21.33 $ 32.66 $ 53.98 $ 96.64 $ 203.27
.org.me $ 8.52 $ 34.12 $ 51.18 $ 85.29 $ 170.59
.partners $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.parts $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.pizza $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.place $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.priv.me $ 8.52 $ 34.12 $ 51.18 $ 85.29 $ 170.59
.properties $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.recipes $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.rentals $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.repair $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.rest $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.91
.restaurant $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.rocks $ 22.40 $ 30.14 $ 52.54 $ 97.35 $ 209.37
.salon $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.sarl $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.school $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.sexy $ 5,334.24 $ 10,668.49 $ 16,002.73 $ 26,671.22 $ 53,342.44
.shop $ 46.94 $ 49.30 $ 96.24 $ 190.12 $ 424.83
.show $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.singles $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.style $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.surgery $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.tax $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.taxi $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.team $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.technology $ 25.49 $ 34.54 $ 60.03 $ 111.01 $ 238.44
.tel $ 18.77 $ 37.53 $ 56.30 $ 93.83 $ 187.66
.tennis $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.theater $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.tienda $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.tours $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.town $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.training $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.travel $ 149.36 $ 298.72 $ 448.08 $ 746.79 $ 1,493.59
.university $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.vacations $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.ventures $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.viajes $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.villas $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.vision $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.voyage $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.watch $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.wine $ 69.35 $ 138.69 $ 208.04 $ 346.73 $ 693.45
.wtf $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.xxx $ 154.69 $ 309.39 $ 464.08 $ 773.47 $ 1,546.93

Get a Domain Name