Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.apartments $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.art $ 21.93 $ 43.86 $ 65.79 $ 109.66 $ 219.31
.bar $ 106.69 $ 213.38 $ 320.07 $ 533.46 $ 1,066.91
.bingo $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.biz $ 27.43 $ 35.37 $ 62.80 $ 117.65 $ 254.79
.blog $ 40.41 $ 80.83 $ 121.24 $ 202.07 $ 404.13
.builders $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.cab $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.capital $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.cards $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.care $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.careers $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.catering $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.chat $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.church $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.claims $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.clinic $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.clothing $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.co $ 45.58 $ 59.92 $ 105.50 $ 196.65 -
.co.me $ 8.61 $ 21.53 $ 34.46 $ 60.30 $ 125.01
.coach $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.codes $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.com $ 17.79 $ 35.59 $ 53.38 $ 88.96 $ 177.93
.community $ 35.56 $ 52.31 $ 87.87 $ 159.00 $ 336.82
.company $ 18.32 $ 36.64 $ 54.96 $ 91.60 $ 183.21
.computer $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.condos $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.construction $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.contractors $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.cruises $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.dating $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.de $ 15.08 - - - -
.deals $ 35.56 $ 43.93 $ 79.49 $ 150.62 $ 328.44
.delivery $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.dental $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.diamonds $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.digital $ 38.02 $ 41.92 $ 79.94 $ 155.98 $ 346.09
.direct $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.discount $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.domains $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.engineering $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.enterprises $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.estate $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.events $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.exchange $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.expert $ 57.65 $ 65.69 $ 123.33 $ 238.62 $ 526.85
.fail $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.farm $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.finance $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.financial $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.fish $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.flights $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.florist $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.fun $ 31.25 $ 33.12 $ 64.37 $ 126.88 $ 283.14
.fund $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.furniture $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.gifts $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.golf $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.gripe $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.guide $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.healthcare $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.hockey $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.holdings $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.holiday $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.homes $ 47.42 $ 49.88 $ 97.29 $ 192.13 $ 429.22
.house $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.immo $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.industries $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.info $ 31.25 $ 34.97 $ 65.15 $ 125.50 $ 276.37
.insure $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.international $ 25.75 $ 34.90 $ 60.64 $ 112.13 $ 240.86
.its.me $ 8.61 $ 21.53 $ 34.46 $ 60.30 $ 125.01
.jewelry $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.land $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.lease $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.legal $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.limited $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.limo $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.maison $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.marketing $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.mba $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.me $ 8.61 $ 36.62 $ 54.93 $ 91.55 $ 215.43
.memorial $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.mobi $ 37.72 $ 75.44 $ 113.16 $ 188.60 $ 377.19
.money $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.net $ 21.33 $ 42.65 $ 63.98 $ 106.64 $ 213.27
.net.me $ 8.61 $ 21.53 $ 34.46 $ 60.30 $ 125.01
.network $ 25.75 $ 30.77 $ 56.51 $ 108.01 $ 236.74
.ngo $ 63.58 $ 127.17 $ 190.75 $ 317.92 $ 635.84
.ong $ 63.58 $ 127.17 $ 190.75 $ 317.92 $ 635.84
.online $ 46.34 $ 56.82 $ 103.16 $ 195.84 $ 427.54
.org $ 21.54 $ 33.68 $ 55.22 $ 98.31 $ 206.02
.org.me $ 8.61 $ 21.53 $ 34.46 $ 60.30 $ 125.01
.partners $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.parts $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.pizza $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.place $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.priv.me $ 8.61 $ 21.53 $ 34.46 $ 60.30 $ 125.01
.properties $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.recipes $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.rentals $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.repair $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.rest $ 46.76 $ 93.52 $ 140.28 $ 233.81 $ 467.61
.restaurant $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.rocks $ 22.63 $ 30.44 $ 53.08 $ 98.34 $ 211.50
.salon $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.sarl $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.school $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.sexy $ 5,388.45 $ 10,776.91 $ 16,165.36 $ 26,942.27 $ 53,884.54
.shop $ 47.42 $ 49.80 $ 97.22 $ 192.06 $ 429.15
.show $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.singles $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.style $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.surgery $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.tax $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.taxi $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.team $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.technology $ 25.75 $ 34.90 $ 60.64 $ 112.13 $ 240.86
.tel $ 18.96 $ 37.91 $ 56.87 $ 94.78 $ 189.57
.tennis $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.theater $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.tienda $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.tours $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.town $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.training $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.travel $ 150.88 $ 301.75 $ 452.63 $ 754.38 $ 1,508.77
.university $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.vacations $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.ventures $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.viajes $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.villas $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.vision $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.voyage $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.watch $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.wine $ 70.05 $ 140.10 $ 210.15 $ 350.25 $ 700.50
.wtf $ 45.25 $ 90.50 $ 135.76 $ 226.26 $ 452.52
.xxx $ 156.27 $ 312.53 $ 468.80 $ 781.33 $ 1,562.65

Get a Domain Name